Viaja del 30 de Diciembre 2025 al 02 de Enero 2026
| HOTELES | SGL | DBL | TPL | CHD | PARA VIAJAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Vista Sol Punta Cana | $1325 | $1155 | $1119 | $810 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| Meliá Caribe Beach | $1794 | $1425 | $1374 | $1117 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| Paradisus Grand Cana | $2205 | $1685 | $1609 | $1246 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| Occidental Caribe | $1700 | $1305 | $1255 | $1057 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| Bahía Príncipe Grand Turquesa | $1469 | $1249 | $1227 | $1029 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| RIU Bambú | $1695 | $1420 | $1390 | $1115 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| RIU Palace Punta Cana | $2036 | $1659 | $1613 | $1233 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
| Nickelodeon Hotels and Resorts Punta Cana | $2158 | $1709 | $1678 | $1259 | 30/12/2024 – 02/01/2025 |
Tarifas por persona en USD. Vigentes para viajar del 30 de diciembre 2024 al 2 de enero 2025.
Desde $1,155.00
Confía en TOURS VIAJES PERÚ y descubre un mundo de posibilidades para tus próximas aventuras. ¡Estamos aquí para hacer de cada viaje una experiencia inolvidable!
Information
En Tours Viajes Perú, somos parte del reconocido grupo GRICEL TRAVEL, una marca con una sólida trayectoria y compromiso en el sector turístico. Contamos con el respaldo de años de experiencia, lo que nos permite ofrecerte un servicio de calidad. Además, estamos autorizados y registrados en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados del MINCETUR bajo el RUC: 20556625418.
There are no reviews yet.